Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14682 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 26/01/2026 21:47:35 | CVN14354 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 | CVN14675 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14711 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 | CVN14760 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14958 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/01/2026 06:30:01 | CVN14959 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
