Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 06:30:01 | OBR24385 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 31/05/2026 06:30:01 | OBR24384 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 31/05/2026 06:30:01 | OBR24383 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 06:30:01 | OBR24382 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | CVN24204 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/05/2026 06:30:01 | CVN24203 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | EDU23772 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 27/05/2026 09:42:54 | RDR23855 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 27/05/2026 09:37:49 | ESIC23851 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 27/05/2026 09:34:01 | ESIC23843 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 22:27:39 | SA24498 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 13:23:52 | CPS23874 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 27/05/2026 11:03:24 | CPS23867 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 22:06:38 | TCZ24474 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 10:57:06 | STG23863 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23976 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23913 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 31/05/2026 22:27:36 | SA24497 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 22:27:05 | SA24496 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 31/05/2026 22:26:39 | SA24495 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 31/05/2026 22:06:34 | TCZ24473 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 22:06:10 | TCZ24472 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 31/05/2026 22:05:42 | TCZ24470 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 31/05/2026 21:46:23 | DA24467 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 31/05/2026 21:46:20 | DA24466 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 31/05/2026 21:45:35 | DA24464 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 31/05/2026 21:45:06 | DA24462 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 13:18:07 | CPS23873 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 13:18:05 | CPS23872 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 11:03:32 | CPS23870 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 27/05/2026 11:03:29 | CPS23869 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 27/05/2026 11:03:27 | CPS23868 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 10:57:17 | STG23866 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 27/05/2026 10:57:14 | STG23865 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 27/05/2026 10:57:10 | STG23864 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 09:45:26 | RDR23857 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 09:44:02 | RDR23856 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 09:42:51 | RDR23854 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 27/05/2026 09:37:36 | ESIC23850 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 09:38:21 | ESIC23853 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 09:38:02 | ESIC23852 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 27/05/2026 09:35:06 | ESIC23846 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 09:34:37 | ESIC23845 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 09:34:03 | ESIC23844 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | EDU23761 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | OBR23731 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 | CVN23730 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 26/05/2026 06:30:02 | CVN23413 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 25/05/2026 06:30:02 | OBR23340 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 | CVN23890 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
