Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29954 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29953 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29952 | Obras | Inexistência de Obras - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | OBR29951 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29731 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/07/2026 06:30:01 | CVN29730 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | EDU29329 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29328 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29190 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29189 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | SA29912 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29188 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29327 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | TCZ29862 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29326 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29524 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29416 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | SA29900 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | SA29899 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | SA29898 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | TCZ29824 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | TCZ29823 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | TCZ29819 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DA29886 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DA29885 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DA29881 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 30/07/2026 06:30:01 | DA29879 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29307 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29306 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29173 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29172 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CPS29167 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29305 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29304 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | STG29303 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29299 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29298 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | RDR29297 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29166 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29161 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29160 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29159 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29153 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | ESIC29152 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | EDU29293 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | OBR29262 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 | CVN29258 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 25/07/2026 06:30:01 | CVN28950 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 24/07/2026 06:30:02 | OBR28882 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 | CVN29400 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
