Execução das emendas disciplinadas pela EC n° 105/2019
|
As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, popularmente conhecidas como Emendas PIX
Informativo
Declarações
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | EMP14352 | Inexistência de Emendas Parlamentares - 2026 | Ver |
LISTA
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 2.970.000,00 | Ver |
| 01/12/2025 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.980.000,00 | Ver |
| 01/12/2025 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 990.000,00 | Ver |
| 01/12/2025 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4120 - MARRECA FILHO | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 990.000,00 | Ver |
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 3781 - ZE CARLOS | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 450.000,00 | Ver |
| 09/12/2021 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4169 - PROFESSOR ISRAEL BATISTA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 120.000,00 | Ver |
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
