Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 06:30:01 | CVN25630 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/06/2026 06:30:01 | CVN25629 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25424 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25339 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | CVN25184 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 25/06/2026 06:30:02 | CVN26216 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25324 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
