Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Parecer Prévio Emitido | 14914 | 270/2004 | 24/06/2005 | Ver |
1994 | Parecer Prévio Emitido | 1803 | 147/2004 | 23/08/2005 | Ver |
1997 | Parecer Prévio Emitido | 1521 | 218/2003 | 22/10/2004 | Ver |
2002 | Parecer Prévio Emitido | 18922 | 176/2005 | 26/10/2005 | Ver |
2004 | Parecer Prévio Emitido | 25133 | 294/2006 | 22/11/2006 | Ver |
2005 | Parecer Prévio Emitido | 29136 | 103/2007 | 22/06/2007 | Ver |
2006 | Parecer Prévio Emitido | 38794 | 19/2010 | 05/04/2010 | Ver |
2007 | Parecer Prévio Emitido | 37539 | 99/2009 | 16/09/2009 | Ver |
2008 | Parecer Prévio Emitido | 56779 | 77/2013 | 09/12/2014 | Ver |
2009 | Parecer Prévio Emitido | 60261 | 176/2013 | 05/05/2014 | Ver |
2010 | Parecer Prévio Emitido | 63458 | 54/2014 | 07/01/2015 | Ver |
2012 | Parecer Prévio Emitido | 103101 | 18/2020 | 13/05/2020 | Ver |
2013 | Parecer Prévio Emitido | 102378 | 237/2019 | 21/07/2020 | Ver |
2015 | Parecer Prévio Emitido | 108479 | 144/2021 | 04/09/2023 | Ver |
2017 | Parecer Prévio Emitido | 116141 | 131/2023 | 18/04/2023 | Ver |
2019 | Parecer Prévio Emitido | 116046 | 114/2023 | 04/04/2023 | Ver |
2020 | Parecer Prévio Emitido | 117532 | 381/2023 | 14/09/2023 | Ver |
2022 | Parecer Prévio Emitido | 120762 | 49/2024 | 22/04/2024 | Ver |
1995 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1996 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1998 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1999 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2000 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2001 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2003 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2011 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2014 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2016 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2018 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
